薄膜电容器系列 > 金属化聚酯薄膜电容器

金属化聚酯薄膜电容器METALLIZED POLYSTER CAPACITORS

类型:
CL21
产品特点:
特别适用于滤波器、直流镇流、耦合器、电子节能灯等通用型电讯设备。
自愈性强,用金属化聚酯薄膜为电介质卷绕而成,环氧树脂封装,CP引线
技术特性:
电容量范围 0.01-4.7uF
容量等级 J(±5%) K(±10%) M(±20%)
损耗角正切 0.1% at 1KHZ and 25℃
工作温度 -40℃~105℃
气候类别 40/100/21
额定电压 275VAC
测试电压 2200VDC 时间5S
绝缘电阻 C≤ 0.33uF >32000MΩ
C > 0.33uF >15000MΩ
尺寸:(单位 mm)
CODE

VDC

MFD

2A(100VDC) 2E(250VDC) 2G(400VDC) 2J(630VDC)
W H T P W H T P W H T P W H T P
103 0.01 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6
153 0.015 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 12 10 6 10 0.6
223 0.022 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 12 11 6.5 10 0.6
333 0.033 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 18 11 6 15 0.8
473 0.047 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 18 12 7 15 0.8
563 0.056 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 18 13 8 15 0.8
683 0.068 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 12 11 6.5 10 0.6 18 13 8 15 0.8
104 0.1 12 10 5.5 10 0.6 12 10 5.5 10 0.6 18 11 7 15 0.8 18 15 9.5 15 0.8
154 0.15 12 10.5 7 10 0.6 12 10.5 7 10 0.6 18 13 8 15 0.8 23 16 9 20 0.8
224 0.22 12 11 7.5 10 0.6 18 11 7 11 0.8 18 14 9.5 15 0.8 23 18 11 20 0.8
334 0.33 12 11 8 15 0.8 18 12 7 12 0.8 23 16 8.5 20 0.8 31 17.5 10.5 27 0.8
474 0.47 18 11 6.5 15 0.8 18 13 8 13 0.8 23 18 10 20 0.8 31 21.5 14 27 0.8
564 0.56 18 11.5 7.5 15 0.8 18 14 9 14 0.8 23 19 12 20 0.8          
684 0.68 18 12 8 15 0.8 18 15 10 15 0.8 23 20 13 20 0.8          
105 1 23 15 9 20 0.8 23 17 9.5 17 0.8 31 20 12 27 0.8          
155 1.5 23 17 9 20 0.8 23 18 11 18 0.8                    
225 2.2 23 18 10 20 0.8 31 20 12 20 0.8                    
335 3.3 31 22 13 27 0.8 31 22 14 22 0.8                    
475 4.7 31 23 13 27 0.8 31 24.5 15 24 0.8                    
685 6.8 31 24 15 27 0.8                              
106 10 31 26 21 27 0.8