| Capacitance | 0.047-2.2µF |
| Voltage[VAC] | 275-330 |
| Lead Spacing[mm] | 10-27.5 |
| Work Temperature[℃] | -40~100 |
| Criteria | IEC 60384-14/CQC 60384-14/UL 60384-14/VDE 60384-14 |
| TEST CONDITIONS ▽ | |
| Temperature℃ | 85±2 |
| Humidity % | 85±2 |
| Time h | 1000 |
| Voltage VAC | 250 |
| 测试结果 ▽ | |
| ?Δ?C % | ≤5% |
| Δ tanδ | ≤3•10-3(10kHz) |